Kukula kwa ma pixel akuluakulu a 18um okhala ndi mphamvu zambiri
Chotsani chithunzi chokhala ndi resolution ya 800x600
Kulemera kochepa kwa 252g kuphatikiza batri
Kugwiritsa ntchito nthawi zonse
Chiyankhulo chowonjezera chomwe chingathandize kusintha
Masomphenya akunja usiku
Kukhazikitsa Malamulo a Apolisi
Kupulumutsa anthu pa chitetezo
Kuyang'anira Nkhalango
Ulendo wopita kumisasa
Kulimbana ndi uchigawenga m'mizinda
| Chizindikiro cha Sensor ya Chithunzi | |
| Miyeso ya sensa ya chithunzi | Inchi imodzi |
| Chisankho cha sensa ya chithunzi | 800×600 |
| Kukula kwa mapikiselo | 18μm |
| Kuwala kochepa (palibe kubwezera kuwala) | 0.0001 Lx |
| Chisankho cha OLED | 800×600 |
| Mtengo wa chimango | 50Hz |
| Chizindikiro cha Kuwala | |
| Utali wa lenzi yolunjika | 19.8mm |
| Kutseguka kwa cholinga | F1.2 |
| Mtunda wa ophunzira otuluka | 20mm |
| Chiŵerengero cha kukula kwa mawonekedwe | 1 × |
| FOV | Kutentha koposa 40°×30° |
| Magawo a makina onse | |
| Nthawi yoyambira | Zochepera masekondi 4 |
| Batri | Batri ya lithiamu yotha kubwezeretsedwanso ya 18650 |
| Nthawi yogwira ntchito mosalekeza | Osachepera maola asanu ndi limodzi |
| Kukula | 86.7×65×54.3(mm) |
| Mawonekedwe a makina | Ulusi wa screw wa 1/4-20 inchi |
| Mawonekedwe amagetsi owonjezera | Soketi ya ndege ya 9-core |
| Mlingo wa chitetezo | IP68 |
| Kulemera (kuphatikiza batire) | 288g (Aluminium ya ndege)/252g (Peek) |
| Kusinthasintha kwa chilengedwe | Kutentha kwa Ntchito: -20℃ ~ 55℃ (Kutentha kochepa kumatha kupitilira -40℃) |
| Kutentha Kosungirako: -25℃ ~ 55℃ (Kutentha kochepa kumatha kuwonjezeredwa mpaka -45℃) | |
| DRI ya Anthu | 935m(Kuzindikira)/468m(Kuzindikira)/234m(Kuzindikira) |
| DRI ya Galimoto | 1265m(Kuzindikira)/663m(Kuzindikira)/316m (Kuzindikira) |